
Spelaren kommer att visa i denna punkt
Brenderup - den bästa Båttrailers marknaden
Brenderup båttrailers är utvecklade i samarbete med ledande båtbyggare i Europa. Den båtbyggare rekommenderar att vikten bärs av fartygets köl rullar, rullarna är där för att stabilisera fartyget.
- Kullager garantera din säkerhet varje år
- Dubbelram garanterar hög hållfasthet och lång livslängd
- Vinschen stöd Justerbar har fortfarande bågen i en optimal position.
Brenderup erbjuder 2 års garanti på alla nya vagnar
Thule Trailers A / S erbjuder en två års garanti på alla nya vagnar. För vissa komponenter och trailers, förlängd garanti också tillgängliga, under förutsättning att vagnen är underhålls enligt våra krav Brenderup av en auktoriserad återförsäljare.
Brenderup trailers hans team av antalet rullar néccessaire för din båt.
Plate ljus
Montering och demontering anläggning
Spolning broms
Båten släp med bromsar kan åtföljas av en anordning som hjälper spola bromstrummor med rent vatten.
Serie 200 - POWERBOATING MULTIROULEAUX
Enkelaxel UTAN BROMS
| Referens | Typ | CU | TPC | Storlek | Hjul | Prislista |
| 35370 | ES 450 | 375 | 500 | 4,20 | 500x10C | 1065 Skatter |
| 40784 | 8216 | 550 | 750 | 5,00 | 145/80R13 | 1760 Skatter |
| 40785 | 8218 | 525 | 750 | 5,50 | 145/80R13 | 1994 Skatter |
Enkelaxel RUTIG
| Referens | Typ | CU | TPC | Storlek | Hjul | Prislista |
| 40786 | 8216B | 500 | 750 | 5,00 | 145/80R13 | 2433 Skatter |
| 40789 | 8218B | 725 | 1 000 | 5,50 | 185/70R13 | 2824 Skatter |
| 37299 | 8218B | 1 000 | 1 300 | 5,50 | 195/70R14RF | 3194 Skatter |
| 34040 | 8220 bi | 800 | 1 100 | 6,00 | 185/70R13 | 2922 Skatter |
| 34042 | 8220 bi | 925 | 1 300 | 6,00 | 195/70R14RF | 3194 Skatter |
| 38729 | 8220 bi | 1 175 | 1 500 | 6,00 | 185R14C | 3466 Skatter |
| 34044 | 8222B | 900 | 1 300 | 6,50 | 195/70R14RF | 3 543TTC |
| 34046 | 8222B | 1 100 | 1 500 | 6,50 | 185R14C | 3561 Skatter |
| 34047 | 8222B | 1 375 | 1 800 | 6,50 | 185R14C | 3828 Skatter |
AXLAR RUTIG DUBBEL
| Referens | Typ | CU | TPC | Storlek | Hjul | Prislista |
| 34051 | 8222TB | 1 525 | 2 000 | 6,50 | 155R13C | 4511 Skatter |
| 34053 | 8224TB | 1 500 | 2 000 | 7,00 | 155R13C | 4729 Skatter |
| 34055 | 8224TB | 2 000 | 2 500 | 7,00 | 195/70R14RF | 5342 Skatter |
| 37301 | 8226TB | 2 375 | 3 000 | 7,80 | 185R14C | 5925 Skatter |
| 34058 | 8226TB | 2 850 | 3 500 | 7,80 | 185R14C | 6879 Skatter |
SERIE 000 - CART
| Referens | Typ | CU | TPC | Storlek | Hjul | Prislista |
| 70316 | 112HTK | 300 | 335 | 5,00 | 400x480x8 | 276 TTC |
| 26800P | 8016 | 420 | 500 | 4,80 | 145/80 × 13 | 940 TTC |
| 26801P | 8018 | 610 | 750 | 5,60 | 145/80 × 13 | 1226 Skatter |
| 29537P | 8022 | 1 375 | 1 800 | 6,30 | 185 R 14C | 2426 Skatter |
| 29538P | 8026T | 2 000 | 2 500 | 7,80 | 185 R 14C | 3787 Skatter |
TILLBEHÖR
| Referens | Beteckning | Prislista |
| 47505053 | Varm Kit 1700 med sex | 709 TTC |
| 29635 | Stropp | 18 Skatter |
| 47560054 | Varm Kit 3700 med sex | 1160 Skatter |
| 27960 | Skyddande krokfäste | 69 Skatter |
| 47560055 | Varm Kit 4700 med sex | 1474 Skatter |
| 15368 | lastbilsmotor | 195 TTC |
| 23522 | Elektrisk vinsch D / L SA 12.000 | 864 TTC |
| 27963 | Reservhjul stöd | 57 Skatter |
| 29714 | Gateway 3,50 m från ramen 16 " | 140 TTC |
| 31418 | 5H hjul 185/70 R13 RF | 151 TTC |
| 27969 | FJÄT | 76 Skatter |
| 16404 | Wheel 185R14C 5H | 195 TTC |
| 29508 | Spolning av trumma axel 1 | 75 Skatter |
| 27 | 4-hjuliga 155R13 H | 123 TTC |
| 27966 | Guide rörbåge 16 till 22 " | 153 TTC |
| 31417 | Hjul 185/70 R 13 RF 4H | 151 TTC |
| 27971 | Förvaringslåda | 70 Skatter |
| 28800 | Hjul 500 x 10 6C | 69 Skatter |
| 29592 | Walk fiske kit (2 rullar) | 137 TTC |
| 31137 | 4H hjul 145/80 R13 | 97 Skatter |
| 29970 | Walk fiske kit (4 rullar) | 306 TTC |
| 28801 | 195/70 x 14 hjul RF 5H | 168 TTC |
| 37098601 | Teleskopisk Skruv Candle (enhet) | 260 TTC |
| 34000 | Hjul 185 x 14C 5H | 227 TTC |
| 27972 | Candle teleskopisk skruvarna (4 st) | 1040 Skatter |
| 1941 | 400x480x8 hjul axel 25 | 33 Skatter |
Brenderup: RANGE Easyline
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







