Ideell proporsjoner, en klassisk og idrett høy ytelse skrog, etterbehandling langt utover standarden i klassen gjør det åpner nytt marked referanseindeksen.
Vil spilleren vises i denne paragraf
Utformingen kontoret Søn måte er å utvikle en helt ny trailer på markedet. Denne traileren er neddykket ved et system med skivebremser, lys og et sett med forseglet rustfritt stål tilbehør.
| Skivebremser: | F dem vanntette | ||
![]() | Første rekke trailer båter i Frankrike utstyrt med mekaniske skivebremser. Bremser spesielt utviklet for å være nedsenket i vann. Søn MÅTE garanterer at aksler to år. | ![]() | Optiske kontakter og brannsikre nedsenking. Søn MÅTE garanterer at brannen bevis to år. |
| A ccastillage: | Uten brems aksel: | ||
![]() | Flenser, overføring brems og skruer er i rustfritt stål klasse A4. Vingene er laget av rustfritt stål. | ![]() | Aksel kulelager forseglet garantert. Oljebad huber med visuell inspeksjon. Søn MÅTE garanterer at aksler to år. |
UNDER TRAILER
| Referanser | Funksjoner | Kits |
| Modeller | PTAC (*) | Kostnader Ut (**) | Lg skrog | Hjul | Skøyter / Rollers | Multiroll |
| D1011 | 1000 / 900 kg | 660 kg | 5,70 m | 185/70 R13 | D10 300 | D10 0422 |
| D1013 | 1350 / 1200 / 1100 / 1000 kg | 950 kg | 6,40 m | 165 R14C | D10 310 | D10 4022 |
| D1015 | 1500 / 1400 kg | 1060 kg | 6,70 m | 175 R14C | D10 310 | D10 4222 |
| D1016 | 1600 kg | 1140 kg | 6,70 m | 175 R14C | D10 320 | D104222 |
| D1018 | 1800 / 1700 1600 kg | 1280 kg | 6,90 m | 195/70 R15C | D10 320 | D10 4222 |
| D1021 | 2000 / 1800 kg | 1400 kg | 7,60 m | 185/70 R13 | D10 321 | D10 4242 |
| D1023 | 2700 / 2500 / 2200 kg | 2040 kg | 7,60 m | 165 R14C | D10 331 | D10 6042 |
| D1025 | 3000 / 2800 / 2500 kg | 2320 kg | 8,50 m | 175 R14C | D10 331 | D10 6042 |
| D1028 | 3500 / 3400 / 3200 kg | 2700 kg | 8,50 m | 195/70 R15C | D10 331 | D10 6042 |
(*) Tilhengere med en totalvekt over 750 kg er hemmet
(**) Den nyttelasten kan variere avhengig av tilbehør og alternativer valgt
Den daycruiser er en livsstil.
Øv med stil.
Slank, funksjonell bro, stor hytte og kjøreglede er på dagsorden
Den Brenderup båthengere er utviklet i samarbeid med ledende europeiske båtbyggere. Skipsbyggere anbefaler at vekten bæres av skipets kjøl valser, valsene være der for å stabilisere båten.
- Forseglede kulelager garantere din sikkerhet hvert år
- Double chassis sikrer høy slitestyrke og lang levetid
- Justerbar vinsj støtte fortsetter å støtte baugen i en optimal posisjon.
Brenderup tilbyr 2 års garanti på alle nye trailere
Thule Trailers A / S tilbyr en to-års garanti på alle nye tilhengere. For noen komponenter, og tilhengere er utvidet garanti også tilgjengelig, forutsatt at tilhengeren er vedlikeholdt i samsvar med våre krav av en autorisert Brenderup.
Brenderup tilhenger hans team antall ruller néccessaire for din båt.
Plate lys
Plate lys Easyclick Brenderup har et system, for å fjerne platen uten støtte fra brannen med én hånd.
Flushing bremsen
Den båthengere med bremser kan være knyttet til en enhet for flushing brems trommer med vann.
SERIE 200 - MOTORBOATING multiroll
SINGLE AXLE uten brems
| Referanse | Type | CU | PTC | Dimension | Hjul |
|
| 35370 | ES 450 | 375 | 500 | 4,20 | 500x10C |
|
| 40784 | 8216 | 550 | 750 | 5,00 | 145/80R13 |
|
| 40785 | 8218 | 525 | 750 | 5,50 | 145/80R13 |
|
SINGLE AXLE SJEKKES
| Referanse | Type | CU | PTC | Dimension | Hjul |
|
| 40786 | 8216B | 500 | 750 | 5,00 | 145/80R13 |
|
| 40789 | 8218B | 725 | 1000 | 5,50 | 185/70R13 |
|
| 37299 | 8218B | 1000 | 1300 | 5,50 | 195/70R14RF |
|
| 34040 | 8220B | 800 | 1100 | 6,00 | 185/70R13 |
|
| 34042 | 8220B | 925 | 1300 | 6,00 | 195/70R14RF |
|
| 38729 | 8220B | 1175 | 1500 | 6,00 | 185R14C |
|
| 34044 | 8222B | 900 | 1300 | 6,50 | 195/70R14RF |
|
| 34046 | 8222B | 1100 | 1500 | 6,50 | 185R14C |
|
| 34047 | 8222B | 1375 | 1800 | 6,50 | 185R14C |
|
AXLE dobbelt sjekket
| Referanse | Type | CU | PTC | Dimension | Hjul |
| 34051 | 8222TB | 1525 | 2000 | 6,50 | 155R13C |
|
| 34053 | 8224TB | 1500 | 2000 | 7,00 | 155R13C |
|
| 34055 | 8224TB | 2000 | 2500 | 7,00 | 195/70R14RF |
|
| 37301 | 8226TB | 2375 | 3000 | 7,80 | 185R14C |
|
| 34058 | 8226TB | 2850 | 3500 | 7,80 | 185R14C |
SERIE 000 - TRUCK
| Referanse | Type | CU | PTC | Dimension | Hjul |
|
| 70316 | 112HTK | 300 | 335 | 5,00 | 400x480x8 |
|
| 26800P | 8016 | 420 | 500 | 4,80 | 145/80 × 13 |
|
| 26801P | 8018 | 610 | 750 | 5,60 | 145/80 × 13 |
|
| 29537P | 8022 | 1375 | 1800 | 6,30 | 185 A 14C |
|
| 29538P | 8026T | 2000 | 2500 | 7,80 | 185 A 14C |
|












