
Se l-ispettaklu attur f'dan il-paragrafu
Brenderup - l-aqwa karrijiet dgħajsa tas-suq
Karrijiet dgħajsa Brenderup huma żviluppati b'kooperazzjoni ma 'bennejja dgħajsa ewlenin fl-Ewropa. L-bennejja dgħajsa jirrakkomanda li l-piż tal-bastiment hija kkorroborata mill-rombli prim, l-rombli li jkunu hemm biex stabbli-vapur.
- Berings magħluqin jiggarantixxu s-sigurtà tiegħek kull sena
- Xażi doppja jiżgura durabilità għolja u ħajja twila
- Taljola ta 'appoġġ aġġustabbli għadha tappoġġja l-pruwa f'pożizzjoni aħjar.
Brenderup joffri garanzija 2 sena fuq il-karrijiet ġodda
Karrijiet ta 'Thule A / S joffri garanzija ta' sentejn fuq il-karrijiet ġodda. Għal xi komponenti, u l-karrijiet, garanzija estiż huwa wkoll disponibbli, sakemm l-karru jinżamm skond il-ħtiġijiet Brenderup tagħna minn negozjant awtorizzat.
Brenderup karrijiet tim tiegħu fuq in-numru ta 'rollijiet néccessaire għall-dgħajsa tiegħek.
Pjanċa dwal
Assemblaġġ faċli u żarmar
Fwawar-brejk
Il-karrijiet dgħajsa bi brejkijiet jistgħu jiġu mehmuża ma 'apparat għall-ċilindri tal-brejkijiet laħlaħ bl-ilma ċar.
SERJE 200 - MOTORBOATING multiroll
FUS WAĦDIENI MINGĦAJR BREJK
| Referenza | Tip | CU | PTC | Dimensjoni | Rota | Prezz |
| 35,370 | ES 450 | 375 | 500 | 4.20 | 500x10C | 1065 TTC |
| 40,784 | 8216 | 550 | 750 | 5.00 | 145/80R13 | 1760 TTC |
| 40,785 | 8218 | 525 | 750 | 5.50 | 145/80R13 | 1994 TTC |
FUS WAĦDIENI ċekkjat
| Referenza | Tip | CU | PTC | Dimensjoni | Rota | Prezz |
| 40,786 | 8216B | 500 | 750 | 5.00 | 145/80R13 | 2433 TTC |
| 40,789 | 8218B | 725 | 1000 | 5.50 | 185/70R13 | 2824 TTC |
| 37,299 | 8218B | 1000 | 1300 | 5.50 | 195/70R14RF | 3194 TTC |
| 34,040 | 8220B | 800 | 1100 | 6.00 | 185/70R13 | 2922 TTC |
| 34,042 | 8220B | 925 | 1300 | 6.00 | 195/70R14RF | 3194 TTC |
| 38,729 | 8220B | 1175 | 1500 | 6.00 | 185R14C | 3466 TTC |
| 34,044 | 8222B | 900 | 1300 | 6.50 | 195/70R14RF | 3 543TTC |
| 34,046 | 8222B | 1100 | 1500 | 6.50 | 185R14C | 3561 TTC |
| 34,047 | 8222B | 1375 | 1800 | 6.50 | 185R14C | 3828 TTC |
DOPPJA FUS ċekkjat
| Referenza | Tip | CU | PTC | Dimensjoni | Rota | Prezz |
| 34,051 | 8222TB | 1525 | 2000 | 6.50 | 155R13C | 4511 TTC |
| 34,053 | 8224TB | 1500 | 2000 | 7.00 | 155R13C | TTC 4729 |
| 34,055 | 8224TB | 2000 | 2500 | 7.00 | 195/70R14RF | 5342 TTC |
| 37,301 | 8226TB | 2375 | 3000 | 7.80 | 185R14C | 5925 TTC |
| 34,058 | 8226TB | 2850 | 3500 | 7.80 | 185R14C | 6879 TTC |
SERJE 000 - CART
| Referenza | Tip | CU | PTC | Dimensjoni | Rota | Prezz |
| 70,316 | 112HTK | 300 | 335 | 5.00 | 400x480x8 | 276 TTC |
| 26800P | 8016 | 420 | 500 | 4.80 | 145/80 x 13 | 940 TTC |
| 26801P | 8018 | 610 | 750 | 5.60 | 145/80 x 13 | 1226 TTC |
| 29537P | 8022 | 1375 | 1800 | 6.30 | 185 R 14C | 2426 TTC |
| 29538P | 8026T | 2000 | 2500 | 7.80 | 185 R 14C | 3787 TTC |
AĊĊESSORJI
| Referenza | Ħatra | Prezz |
| 47505053 | 1700 kit Saħħan ma tiffissa | 709 TTC |
| 29,635 | Ganċ ta 'ċinga | 18 TTC |
| 47560054 | 3700 kit Saħħan ma tiffissa | 1160 TTC |
| 27,960 | Protezzjoni sekwestru ganċ | 69 TTC |
| 47560055 | 4700 kit Saħħan ma tiffissa | 1474 TTC |
| 15,368 | magna tat-trakkijiet | 195 TTC |
| 23,522 | Elettriku winch D / L 12,000 SA | 864 TTC |
| 27,963 | Trasportatur spare tajer | 57 TTC |
| 29,714 | 3.50 m mill pont qafas 16 " | 140 TTC |
| 31,418 | 185/70 R13 rota RF 5H | 151 TTC |
| 27,969 | Bil-mixi | 76 TTC |
| 16,404 | Rota 185R14C 5H | 195 TTC |
| 29,508 | Fwawar sistema tanbur fus 1 | 75 TTC |
| 27 | 4 rota 155R13 H | 123 TTC |
| 27,966 | Gwida tubulari qafas 16-22 " | 153 TTC |
| 31,417 | 185/70 rota R 13 RF 4H | 151 TTC |
| 27,971 | Kaxxa tal-ħażna | 70 TTC |
| 28,800 | Rota 500 x 10 6C | 69 TTC |
| 29,592 | Tas-sajd kit dgħajsa (2 rombli) | 137 TTC |
| 31,137 | 4H rota 145/80 R13 | 97 TTC |
| 29,970 | Tas-sajd kit dgħajsa (4 rombli) | 306 TTC |
| 28,801 | 195/70 x 14 rota RF 5H | 168 TTC |
| 37098601 | Teleskopiċi Invita Xemgħa (unità) | 260 TTC |
| 34,000 | Rota 185 x 14C 5H | 227 TTC |
| 27,972 | Xemgħa viti teleskopiku (4 biċċiet) | 1040 TTC |
| 1941 | 400x480x8 rota xaft 25 | 33 TTC |
BRENDERUP: EasyLine FIRXA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







