Ir-riċerka dipartiment TRIQ xemx tidħol biex tiżviluppa karru kompletament ġdida fis-suq. Dan karru hija sistema sommerġibbli bi brejkijiet diska, dwal u ssiġillati sett ta 'aċċessorji istainless steel.
| Disc brejkijiet: | F minnhom stretta: | ||
![]() | Firxa L-dgħajjes karru fi Franza mgħammra bi brejkijiet diska mekkaniċi. Brejkijiet żviluppati apposta biex tkun mgħarrqa fl-ilma. TRIQ Ħad jirrikjedi fusien tagħha sentejn. | ![]() | Konnetturi ottiċi u reżistenti għan-nar ta 'immersjoni. TRIQ Ħad garanziji dwal waterproof tagħha sentejn. |
| A ccastillage: | Fusijiet mhux ibbrejkjati: | ||
![]() | Flanġijiet, tal-brejkijiet ta 'trasmissjoni u viti huma l-istainless A4 grad ta' azzar. Il-ġwienaħ huma l-azzar li ma jissaddadx. | ![]() | Axle bearings garantit jeskludux lil xulxin. Żejt ċentri banju bl-ispezzjoni viżwali. TRIQ Ħad jirrikjedi fusien tagħha sentejn. |
Karru sommerġibbli
| Referenzi | Karatteristiċi | Kits |
| Mudelli | Gvw (*) | Imposti Ut (**) | Lg qoxra | Roti | Rebekkini / rombli | Multirollers |
| D1011 | 1000/900 kg | 660 kg | 5.70 m | 185/70 R13 | D10 300 | D10 0422 |
| D1013 | 1350/1200 / 1100/1000 kg | 950 kg | 6.40 m | 165 R14C | D10 310 | D10 4022 |
| D1015 | 1500/1400 kg | 1060 kg | 6.70 m | 175 R14C | D10 310 | D10 4222 |
| D1016 | 1600 kg | 1140 kg | 6.70 m | 175 R14C | D10 320 | D104222 |
| D1018 | 1800/1700 1600 kg | 1280 kg | 6.90 m | 195/70 R15C | D10 320 | D10 4222 |
| D1021 | 2000/1800 kg | 1400 kg | 7.60 m | 185/70 R13 | D10 321 | D10 4242 |
| D1023 | 2700/2500 / 2200 kg | 2040 kg | 7.60 m | 165 R14C | D10 331 | D10 6042 |
| D1025 | 3000/2800 / 2500 kg | 2320 kg | 8.50 m | 175 R14C | D10 331 | D10 6042 |
| D1028 | 3500/3400 / 3200 kg | 2700 kg | 8.50 m | 195/70 R15C | D10 331 | D10 6042 |
(*) | Karrijiet b'piż gross tal-vettura aktar minn 750 kg huma mfixkla
(**) Il-tagħbija jistgħu jvarjaw skond il-aċċessorji u l-għażliet magħżula










