このクラスの基準を超えても仕上げの理想的なプロポーション、クラシック、スポーツ、高性能な船体は、オープン、新しい市場の参考値です。
この段落のプレーヤーショーはウィル
9月14日
研究部門のSUN WAYは、市場に全く新しいトレーラーを開発しています。 このトレーラーは、ディスクブレーキ、ライト、ステンレス製のアクセサリーの封印されたセットを持つ潜水システムです。
| ディスクブレーキ: | タイトそれらをF: | ||
![]() | フランスのトレーラーボートの最初の範囲は、機械式ディスクブレーキを装備。 ブレーキは特に水に浸漬されるために開発。 日曜の方法は二年間、その車軸を保証します。 | ![]() | 光コネクタと火防浸漬。 日曜の方法は二年間の防水ライトを保証します。 |
| ccastillage: | Unbrakedアクスル: | ||
![]() | フランジ、伝送ブレーキとネジは、ステンレス鋼グレードA4です。 翼はステンレス鋼である。 | ![]() | アクスルベアリングは防水を保証。 目視検査で油浴では、ハブ。 日曜の方法は二年間、その車軸を保証します。 |
潜水TRAILER
| 参照 | 機能 | キット |
| モデル | GVW(*) | 料金UT(**) | lgのシェル | ホイール | スケート/ローラー | Multirollers |
| D1011 | 1000/900 kg | 660キロ | 5.70メートル | 70分の185 R13 | D10 300 | D10 0422 |
| D1013 | 1350/1200 / 1100/1000 kgで | 950キロ | 6.40メートル | 165 R14C | D10 310 | D10 4022 |
| D1015 | 1500/1400 kg | 1060キロ | 6.70メートル | 175 R14C | D10 310 | D10 4222 |
| D1016 | 1600キロ | 1140キロ | 6.70メートル | 175 R14C | D10 320 | D104222 |
| D1018 | 1800/1700 1600キロ | 1280キロ | 6.90メートル | 70分の195 R15C | D10 320 | D10 4222 |
| D1021 | 2000/1800 kg | 1400キロ | 7.60メートル | 70分の185 R13 | D10 321 | D10 4242 |
| D1023 | 2700/2500 / 2200キロ | 2040キロ | 7.60メートル | 165 R14C | D10 331 | D10 6042 |
| D1025 | 3000/2800 / 2500キロ | 2320キロ | 8.50メートル | 175 R14C | D10 331 | D10 6042 |
| D1028 | 3500/3400 / 3200キロ | 2700キロ | 8.50メートル | 70分の195 R15C | D10 331 | D10 6042 |
(*)750キロを超える車両総重量トレーラーが阻害され
(**)ペイロードは、選択されたアクセサリーやオプションによって異なります
1月14日













