設計事務所の日のWAYは、市場に全く新しいトレーラーを開発することです。 このトレーラーは、ディスクブレーキ、ライト及び密封されたステンレス製のアクセサリーのセットを持つシステムによって水没しています 。
| ディスクブレーキ: | F それら防水 | ||
![]() | フランスのトレーラーボートの最初の範囲は、機械式ディスクブレーキを装備。 ブレーキは、特に水に浸漬されるように開発。 SUNの方法は、二年間の車軸を保証します。 | ![]() | 光コネクタおよび耐火浸漬。 SUNの方法は、耐火二年間を保証します。 |
| ccastillage: | Unbrakedアクスル: | ||
![]() | フランジ、トランスミッションのブレーキとネジは、ステンレス鋼種のA4です。 翼はステンレス鋼から成っている。 | ![]() | アクスルベアリングは保証密封。 目視検査でオイルバスはハブ。 SUNの方法は、二年間の車軸を保証します。 |
水中TRAILER
| 参考文献 | 機能 | キット |
| モデル | PTAC(*) | 料金ウッ(**) | LG船体 | ホイール | スケート/ローラー | Multiroll |
| D1011 | 1000 / 900 kg | 660キロ | 5.70メートル | 70分の185 R13 | D10 300 | D10 0422 |
| D1013 | 1350 / 1200 / 1100 / 1000 kg | 950キロ | 6.40メートル | 165 R14C | D10 310 | D10 4022 |
| D1015 | 1500 / 1400 kg | 1060キロ | 6.70メートル | 175 R14C | D10 310 | D10 4222 |
| D1016 | 1600キロ | 1140キロ | 6.70メートル | 175 R14C | D10 320 | D104222 |
| D1018 | 1800 / 1700 1600キロ | 1280キロ | 6.90メートル | 70分の195 R15C | D10 320 | D10 4222 |
| D1021 | 2000 / 1800 kg | 1400キロ | 7.60メートル | 70分の185 R13 | D10 321 | D10 4242 |
| D1023 | 2700 / 2500 / 2200キロ | 2040キロ | 7.60メートル | 165 R14C | D10 331 | D10 6042 |
| D1025 | 3000 / 2800 / 2500キロ | 2320キロ | 8.50メートル | 175 R14C | D10 331 | D10 6042 |
| D1028 | 3500 / 3400 / 3200キロ | 2700キロ | 8.50メートル | 70分の195 R15C | D10 331 | D10 6042 |
(*)750キログラムを超える車両総重量トレーラーが妨げられている
(**)ペイロードには、アクセサリーと、選択したオプションによって異なります










