Tá cion Ideal, clasaiceach agus spóirt a chabhail ard-fheidhmíocht, ag críochnú go maith thar na caighdeáin den aicme seo tagartha margadh oscailte nua.
An mbeidh an seó imreoir sa mhír seo
Tagann an roinn taighde SUN BHEALACH a fhorbairt leantóir nua go hiomlán ar an margadh. Is é seo an leantóir córas báite le coscáin diosca, soilse agus séalaithe le sraith de Accessories déanta as cruach dhosmálta.
| Coscáin Diosca: | F iad daingean: | ||
![]() | Réimse an gcéad bád leantóir sa Fhrainc atá feistithe le coscáin diosca meicniúil. Choscáin forbraíodh go speisialta chun a bheith tumtha i uisce. Barántais SUN BHEALACH a acastóirí dhá bhliain. | ![]() | Chónaisc optúla agus tinedhíonacha tumoideachais. Ráthaíonn SUN BHEALACH a soilse uiscedhíonach dhá bhliain. |
| A ccastillage: | Acastóirí Unbraked: | ||
![]() | Flanges, tá coscáin a tharchur agus a scriúnna A4 grád cruach dhosmálta. Is iad na cliatháin déanta as cruach dhosmálta. | ![]() | Imthacaí acastóra ráthaithe iontaofa. Ola moil folctha le cigireacht amhairc. Barántais SUN BHEALACH a acastóirí dhá bhliain. |
Báite leantóir
| Tagairtí | Gnéithe | Trealamh |
| Múnlaí | GVW (*) | Muirir UT (**) | LG bhlaosc | Rothaí | Scátaí / rollóirí | Multirollers |
| D1011 | 1000/900 kg | 660 kg | 5.70 m | 185/70 R13 | D10 300 | D10 0422 |
| D1013 | 1350/1200 / 1100/1000 kg | 950 kg | 6.40 m | 165 R14C | D10 310 | D10 4022 |
| D1015 | 1500/1400 kg | 1060 kg | 6.70 m | 175 R14C | D10 310 | D10 4222 |
| D1016 | 1600 kg | 1140 kg | 6.70 m | 175 R14C | D10 320 | D104222 |
| D1018 | 1800/1700 1600 kg | 1280 kg | 6.90 m | 195/70 R15C | D10 320 | D10 4222 |
| D1021 | 2000/1800 kg | 1400 kg | 7.60 m | 185/70 R13 | D10 321 | D10 4242 |
| D1023 | 2700/2500 / 2200 kg | 2040 kg | 7.60 m | 165 R14C | D10 331 | D10 6042 |
| D1025 | 3000/2800 / 2500 kg | 2320 kg | 8.50 m | 175 R14C | D10 331 | D10 6042 |
| D1028 | 3500/3400 / 3200 kg | 2700 kg | 8.50 m | 195/70 R15C | D10 331 | D10 6042 |
(*) Leantóirí le hollmheáchan feithicle nach mó ná 750 kg atá ag cur bac
(**) Féadfaidh an pálasta éagsúil ag brath ar an Accessories agus roghanna atá roghnaithe
Is é an cruiser LÁ stíl mhaireachtála.
Chleachtadh sé le stíl.
Sleek, droichead feidhme, cábáin mór agus ag tiomáint pléisiúir iad sa chlár
An leantóirí bád Brenderup a fhorbairt i gcomhar le rá tógálaithe bád na hEorpa. Na tógálaithe bád a mholadh go bhfuil an meáchan a iompróidh rollóirí keel na loinge, an rollóirí á chobhsaithe ann ar feadh an bád.
- Ráthú imthacaí séalaithe do shábháilteacht gach bliain
- Cinntíonn chassis Double neart ard agus saol fada
- An tacaíocht winch Tacaíonn fós Bow inchoigeartaithe i bpost is fearr is féidir.
Brenderup Cuireann bharántas 2 bliain ar gach leantóirí nua
Leantóirí Thule A / S Tairgeann bharántas dhá bhliain ar fad leantóirí nua. I gcás roinnt comhpháirteanna, agus leantóirí, tá bharántas a fhadú ar fáil chomh maith, ar choinníoll go bhfuil an leantóir a chothabháil de réir ár riachtanais ag Brenderup údaraithe.
Leantóirí Brenderup a fhoireann ar líon na rollaí is gá a do do bhád.
Soilse pláta
Tá an pláta soilse Brenderup córas Easyclick, a tharraingt siar tinte pláta gan an tacaíocht le lámh amháin.
Flushing an coscán
Féadfaidh an leantóirí bád le coscáin a bheith ceangailte le gléas a úsáidtear chun flush na drumaí coscáin le huisce glan.
SRAITH 200 - Multirollers MOTORBOATING
Acastóra AONAIR GAN Coscáin
| Tagairt | Cineál | CU | TPC | Toise | Roth |
|
| 35370 | ES 450 | 375 | 500 | 4.20 | 500x10C |
|
| 40784 | 8216 | 550 | 750 | 5.00 | 145/80R13 |
|
| 40785 | 8218 | 525 | 750 | 5.50 | 145/80R13 |
|
Acastóra AONAIR SEICEÁILTE
| Tagairt | Cineál | CU | TPC | Toise | Roth |
|
| 40786 | 8216B | 500 | 750 | 5.00 | 145/80R13 |
|
| 40789 | 8218B | 725 | 1000 | 5.50 | 185/70R13 |
|
| 37299 | 8218B | 1000 | 1300 | 5.50 | 195/70R14RF |
|
| 34040 | 8220B | 800 | 1100 | 6.00 | 185/70R13 |
|
| 34042 | 8220B | 925 | 1300 | 6.00 | 195/70R14RF |
|
| 38729 | 8220B | 1175 | 1500 | 6.00 | 185R14C |
|
| 34044 | 8222B | 900 | 1300 | 6.50 | 195/70R14RF |
|
| 34046 | 8222B | 1100 | 1500 | 6.50 | 185R14C |
|
| 34047 | 8222B | 1375 | 1800 | 6.50 | 185R14C |
|
Double acastóra SEICEÁILTE
| Tagairt | Cineál | CU | TPC | Toise | Roth |
| 34051 | 8222TB | 1525 | 2000 | 6.50 | 155R13C |
|
| 34053 | 8224TB | 1500 | 2000 | 7.00 | 155R13C |
|
| 34055 | 8224TB | 2000 | 2500 | 7.00 | 195/70R14RF |
|
| 37301 | 8226TB | 2375 | 3000 | 7.80 | 185R14C |
|
| 34058 | 8226TB | 2850 | 3500 | 7.80 | 185R14C |
SRAITH 000 - Cart
| Tagairt | Cineál | CU | TPC | Toise | Roth |
|
| 70316 | 112HTK | 300 | 335 | 5.00 | 400x480x8 |
|
| 26800P | 8016 | 420 | 500 | 4.80 | 145/80 × 13 |
|
| 26801P | 8018 | 610 | 750 | 5.60 | 145/80 × 13 |
|
| 29537P | 8022 | 1375 | 1800 | 6.30 | 185 A 14C |
|
| 29538P | 8026T | 2000 | 2500 | 7.80 | 185 A 14C |
|












