An leantóirí bád Brenderup a fhorbairt i gcomhar le rá tógálaithe bád na hEorpa. Na tógálaithe bád a mholadh go bhfuil an meáchan a iompróidh rollóirí keel na loinge, an rollóirí á chobhsaithe ann ar feadh an bád.
- Ráthú imthacaí séalaithe do shábháilteacht gach bliain
- Cinntíonn chassis Double neart ard agus saol fada
- An tacaíocht winch Tacaíonn fós Bow inchoigeartaithe i bpost is fearr is féidir.
Brenderup Cuireann bharántas 2 bliain ar gach leantóirí nua
Leantóirí Thule A / S Tairgeann bharántas dhá bhliain ar fad leantóirí nua. I gcás roinnt comhpháirteanna, agus leantóirí, tá bharántas a fhadú ar fáil chomh maith, ar choinníoll go bhfuil an leantóir a chothabháil de réir ár riachtanais ag Brenderup údaraithe.
Leantóirí Brenderup a fhoireann ar líon na rollaí is gá a do do bhád.
Soilse pláta
Tá an pláta soilse Brenderup córas Easyclick, a tharraingt siar tinte pláta gan an tacaíocht le lámh amháin.
Flushing an coscán
Féadfaidh an leantóirí bád le coscáin a bheith ceangailte le gléas a úsáidtear chun flush na drumaí coscáin le huisce glan.
SRAITH 200 - Multirollers MOTORBOATING
Acastóra AONAIR GAN Coscáin
| Tagairt | Cineál | CU | TPC | Toise | Roth |
|
| 35370 | ES 450 | 375 | 500 | 4.20 | 500x10C |
|
| 40784 | 8216 | 550 | 750 | 5.00 | 145/80R13 |
|
| 40785 | 8218 | 525 | 750 | 5.50 | 145/80R13 |
|
Acastóra AONAIR SEICEÁILTE
| Tagairt | Cineál | CU | TPC | Toise | Roth |
|
| 40786 | 8216B | 500 | 750 | 5.00 | 145/80R13 |
|
| 40789 | 8218B | 725 | 1000 | 5.50 | 185/70R13 |
|
| 37299 | 8218B | 1000 | 1300 | 5.50 | 195/70R14RF |
|
| 34040 | 8220B | 800 | 1100 | 6.00 | 185/70R13 |
|
| 34042 | 8220B | 925 | 1300 | 6.00 | 195/70R14RF |
|
| 38729 | 8220B | 1175 | 1500 | 6.00 | 185R14C |
|
| 34044 | 8222B | 900 | 1300 | 6.50 | 195/70R14RF |
|
| 34046 | 8222B | 1100 | 1500 | 6.50 | 185R14C |
|
| 34047 | 8222B | 1375 | 1800 | 6.50 | 185R14C |
|
Double acastóra SEICEÁILTE
| Tagairt | Cineál | CU | TPC | Toise | Roth |
| 34051 | 8222TB | 1525 | 2000 | 6.50 | 155R13C |
|
| 34053 | 8224TB | 1500 | 2000 | 7.00 | 155R13C |
|
| 34055 | 8224TB | 2000 | 2500 | 7.00 | 195/70R14RF |
|
| 37301 | 8226TB | 2375 | 3000 | 7.80 | 185R14C |
|
| 34058 | 8226TB | 2850 | 3500 | 7.80 | 185R14C |
SRAITH 000 - Cart
| Tagairt | Cineál | CU | TPC | Toise | Roth |
|
| 70316 | 112HTK | 300 | 335 | 5.00 | 400x480x8 |
|
| 26800P | 8016 | 420 | 500 | 4.80 | 145/80 × 13 |
|
| 26801P | 8018 | 610 | 750 | 5.60 | 145/80 × 13 |
|
| 29537P | 8022 | 1375 | 1800 | 6.30 | 185 A 14C |
|
| 29538P | 8026T | 2000 | 2500 | 7.80 | 185 A 14C |
|






