Brenderup - die besten Bootsanhänger Markt
Brenderup Bootsanhänger sind in Zusammenarbeit mit führenden Bootsbauern in Europa entwickelt. Die Bootsbauer empfehlen, dass das Gewicht von den an Bord Gummikielrollen getragen wird, wobei die Rollen dort zur Stabilisierung des Schiffes.
- Abgedichtete Lager sorgen für Ihre Sicherheit jedes Jahr
- Double Frame sorgt für hohe Festigkeit und lange Lebensdauer
- Die Winde Unterstützung Einstellbare behält noch den Bogen in einer optimalen Position.
Brenderup bietet 2 Jahre Garantie auf alle neuen Trailer
Thule Trailers A / S bietet eine zweijährige Garantie auf alle neuen Trailer. Für einige Komponenten und Anhänger, ist erweiterte Garantie zur Verfügung, vorausgesetzt, dass der Anhänger nach unseren Anforderungen Brenderup von einem autorisierten Händler erhalten bleibt.
Brenderup Anhänger seiner Mannschaft in der Anzahl der Rollen néccessaire für Ihr Boot.
Tafel leuchtet
Montage und Demontage-Anlage
Flushing Bremse
Das Boot Anhänger mit Bremse kann durch ein Gerät, spülen Sie die Bremstrommeln mit klarem Wasser hilft begleitet werden.
Serie 200 - Powerboating MULTIROULEAUX
Einachser OHNE BREMSE
| Referenz | Typ | CU | TPC | Größe | Rad | Preisliste |
| 35370 | ES 450 | 375 | 500 | 4,20 | 500x10C | 1065 Steuern |
| 40784 | 8216 | 550 | 750 | 5,00 | 145/80R13 | 1760 Steuern |
| 40785 | 8218 | 525 | 750 | 5,50 | 145/80R13 | 1994 Steuern |
Einachser CHECKED
| Referenz | Typ | CU | TPC | Größe | Rad | Preisliste |
| 40786 | 8216B | 500 | 750 | 5,00 | 145/80R13 | 2433 Steuern |
| 40789 | 8218B | 725 | 1 000 | 5,50 | 185/70R13 | 2824 Steuern |
| 37299 | 8218B | 1 000 | 1 300 | 5,50 | 195/70R14RF | 3194 Steuern |
| 34040 | 8220B | 800 | 1 100 | 6,00 | 185/70R13 | 2922 Steuern |
| 34042 | 8220B | 925 | 1 300 | 6,00 | 195/70R14RF | 3194 Steuern |
| 38729 | 8220B | 1 175 | 1 500 | 6,00 | 185R14C | 3466 Steuern |
| 34044 | 8222B | 900 | 1 300 | 6,50 | 195/70R14RF | 3 543TTC |
| 34046 | 8222B | 1 100 | 1 500 | 6,50 | 185R14C | 3561 Steuern |
| 34047 | 8222B | 1 375 | 1 800 | 6,50 | 185R14C | 3828 Steuern |
ACHSEN doppelt geprüft
| Referenz | Typ | CU | TPC | Größe | Rad | Preisliste |
| 34051 | 8222TB | 1 525 | 2 000 | 6,50 | 155R13C | 4511 Steuern |
| 34053 | 8224TB | 1 500 | 2 000 | 7,00 | 155R13C | 4729 Steuern |
| 34055 | 8224TB | 2 000 | 2 500 | 7,00 | 195/70R14RF | 5342 Steuern |
| 37301 | 8226TB | 2 375 | 3 000 | 7,80 | 185R14C | 5925 Steuern |
| 34058 | 8226TB | 2 850 | 3 500 | 7,80 | 185R14C | 6879 Steuern |
Serie 000 - CART
| Referenz | Typ | CU | TPC | Größe | Rad | Preisliste |
| 70316 | 112HTK | 300 | 335 | 5,00 | 400x480x8 | 276 TTC |
| 26800P | 8016 | 420 | 500 | 4,80 | 145/80 x 13 | 940 TTC |
| 26801P | 8018 | 610 | 750 | 5,60 | 145/80 x 13 | 1226 Steuern |
| 29537P | 8022 | 1 375 | 1 800 | 6,30 | 185 R 14C | 2426 Steuern |
| 29538P | 8026T | 2 000 | 2 500 | 7,80 | 185 R 14C | 3787 Steuern |
ZUBEHÖR
| Referenz | Bezeichnung | Preisliste |
| 47505053 | Warm-Kit 1700 mit sechs | 709 TTC |
| 29635 | Hakengurt | 18 Steuern |
| 47560054 | Warm-Kit 3700 mit sechs | 1160 Steuern |
| 27960 | Protective Hakenplattenbefestigung | 69 Steuern |
| 47560055 | Warm-Kit 4700 mit sechs | 1474 Steuern |
| 15368 | Lkw-Motor | 195 TTC |
| 23522 | Electric Winch D / L SA 12000 | 864 TTC |
| 27963 | Ersatzreifen Unterstützung | 57 Steuern |
| 29714 | Gateway 3,50 m aus dem Rahmen 16 " | 140 TTC |
| 31418 | 5H Rad 185/70 R13 RF | 151 TTC |
| 27969 | Schritt | 76 Steuern |
| 16404 | Rad 185R14C 5H | 195 TTC |
| 29508 | System Spülung Trommel Achse 1 | 75 Steuern |
| 27 | 4-Rad-155R13 H | 123 TTC |
| 27966 | Guide Rohrrahmen 16 bis 22 " | 153 TTC |
| 31417 | Rad 185/70 R 13 RF 4H | 151 TTC |
| 27971 | Aufbewahrungsbox | 70 Steuern |
| 28800 | Rad 500 x 10 6C | 69 Steuern |
| 29592 | Walk Fischerei-Kit (2 Rollen) | 137 TTC |
| 31137 | 4H 145/80 R13 | 97 Steuern |
| 29970 | Walk Fischerei-Set (4 Rollen) | 306 TTC |
| 28801 | 195/70 x 14 Rad RF 5H | 168 TTC |
| 37098601 | Teleskop-Schraub-Kerze (Einheit) | 260 TTC |
| 34000 | Rad 185 x 14C 5H | 227 TTC |
| 27972 | Candle Teleskop Schrauben (4 Stück) | 1040 Steuern |
| 1941 | 400x480x8 Rad Welle 25 | 33 Steuern |





