Sport
Maniablilité präzise Spurtreue und effektiv
Hartes Holz Boden
Sport-Modelle zeichnen sich durch ihre Navigation Stabilität aus. Das besondere Profil Boote entwickelt von YAM Kiel bieten eine perfekte V-förmigen Rumpf.
Desire zu erkunden? Gibt es eine bessere Begleiter als YAM Sport ...
Überall auf der Welt geben YAM Sport ihren Besitzern den größten Wert auf Spaß auf dem Wasser.
Unabhängig von der Nutzung, genießen Sie die Gemütlichkeit Ihrer YAM Sport und insbesondere der sehr praktisches System mit seiner Schaufel Hebel so einfach zu bedienen.
Das Leben ist eine angenehme Brise, wenn Sie Sport fliegen YAM!
Features
275S
| Gesamtlänge | 2,72 m |
| Gesamtbreite | 1,58 m |
| Kapazität max. | 3 Erwachsene + 1 Kind |
| Maximale Motorleistung. | 7,3 Kilowatt (9,9 PS) |
| Floor | Holzplatten |
| Anzahl der Fächer | 3 +1 |
| Storage Dimensions | 110 x 57 x 30 cm |
| Gewicht | 48,6 kg |
| Maximale Belastbarkeit | 500 kg |
| Float Durchmesser | 44 cm |
| Schaftlänge | Kurze |
Preise ab:
2080 € mit einem F4BMHS
2420 € mit einem F6CMHS
310S
| Gesamtlänge | 3,06 m |
| Gesamtbreite | 1,58 m |
| Kapazität max. | 4 Personen |
| Maximale Motorleistung. | 7,3 Kilowatt (9,9 PS) |
| Floor | Aluminium |
| Anzahl der Fächer | 3 +1 |
| Storage Dimensions | 112 x 58 x 32 cm |
| Gewicht | 51,5 kg |
| Maximale Belastbarkeit | 600 kg |
| Float Durchmesser | 44 cm |
| Schaftlänge | Kurze |
Preise ab:
2180 € mit einem F4BMHS
2530 € mit einem F6CMHS





