Luftboden Anhang
Drei Modelle der Anlagen besonders elegant und praktisch mit doppelwandigen Boden und aufblasbarem Kiel. Widerstandsfähig und robust, sie bieten einen bemerkenswerten Komfort. Darüber hinaus wird die Leichtigkeit des YAM STi-Modelle erleichtern den Transport, Wartung und Lagerung.
Ein weiterer Vorteil ist, dass sie herausragende Leistungen zu garantieren, auch ausgestattet mit den kleineren Yamaha Außenbordmotor. Das Handling und die Leistung STi-Modelle, können nur Sie begeistern: die Beweise, sie sind mit einem Kiel und ein aufblasbarer Boden, die Stabilität zu verbessern und Benutzerfreundlichkeit ausgestattet.
Massive Ringe und Zurrgurte sind natürlich erwartet, dass der Tank zu halten und den Spiegel ist für die Befestigung Ihrer YAMAHA Außenbordmotor ausgelegt.
Wie alle Modelle YAM wurde ein selbstentleerend ursprünglich ausgestattet.
Nur sehr wenige Reifen mit universellen Angebot einer solchen Leichtigkeit von Lagerung, Komfort und Raum möglich.
Sie sind sogar weniger wahrscheinlich zu einem attraktiven Preis angeboten werden.
Nur ein Test ist genug, um Sie zu überzeugen.
Merkmal
310STI
| Gesamtlänge | 3,06 m |
| Gesamtbreite | 1,58 m |
| Maximale Kapazität. | 4 Erwachsene |
| Maximale Motorleistung. | 7,3 Kilowatt (9.9ch) |
| Boden | V-Rumpf aufblasbare |
| Anzahl der Fächer | 3 +2 |
| Storage Dimensions | 112 x 58 x 32 cm |
| Gewicht | 36,8 kg |
| Maximale Belastbarkeit | 600 kg |
| Durchmesser der Schwimmer | 44 cm |
| Länge der Welle | Kurz |
![]()
Preise ab:
1 780 Euro mit einem F2, 5AMHS
1 990 Euro mit einer F4BMHS
275STi
| Gesamtlänge | 2,72 m |
| Gesamtbreite | 1,58 m |
| Maximale Kapazität. | 3 Erwachsene + 1 Kind |
| Maximale Motorleistung. | 7,3 Kilowatt (9,9 PS) |
| Boden | Aufblasbare V-Rumpf |
| Anzahl der Fächer | 3 +2 |
| Storage Dimensions | 112 x 58 x 32 cm |
| Gewicht | 32,5 kg |
| Maximale Belastbarkeit | 500 kg |
| Durchmesser der Schwimmer | 44 cm |
| Länge der Welle | Kurz |
![]()
Entnommen aus:
2140 € mit einem F4BMHS
2480 € mit einem F6CMHS
240STi
| Gesamtlänge | 2,40 m |
| Gesamtbreite | 1,47 m |
| Maximale Kapazität. | 3 Personen |
| Maximale Motorleistung. | 2,9 Kilowatt (4,0 PS) |
| Boden | V-Rumpf aufblasbare |
| Anzahl der Fächer | 2 +2 |
| Storage Dimensions | 112 x 58 x 32 cm |
| Gewicht | 25,5 kg |
| Maximale Belastbarkeit | 400 kg |
| Durchmesser der Schwimmer | 41 cm |
| Länge der Welle | Kurz |





