Ideelle proportioner, en klassisk og sport en high-performance skrog, efterbehandling langt ud over standarderne i denne klasse er åbne nyt marked reference.
Vil spilleren show i dette stykke
Den forskningsafdeling søn WAY kommer til at udvikle en helt ny trailer på markedet. Denne trailer er en nedsænkelig system med skivebremser, lys og forseglet et sæt tilbehør i rustfrit stål.
| Skivebremser: | HVIS dem stramt: | ||
![]() | Første række af trailerbåde i Frankrig er udstyret med mekaniske skivebremser. Bremser specielt udviklet til at blive nedsænket i vand. Søn WAY garanterer, at aksler to år. | ![]() | Optiske stik og brandsikker fordybelse. Søn måde garanterer sine vandtætte lys to år. |
| A ccastillage: | Ubremsede aksler: | ||
![]() | Flanger, transmission bremse og skruer er i rustfrit stål kvalitet A4. Vingerne er af rustfrit stål. | ![]() | Aksellejer garanteret vandtæt. Oliebad hubs med visuel inspektion. Søn WAY garanterer, at aksler to år. |
Dykket TRAILER
| Referencer | Egenskaber | Kits |
| Modeller | Totalvægt (*) | Afgifter Ut (**) | Lg Shell | Hjul | Skøjter / Rollers | Multirollers |
| D1011 | 1000/900 kg | 660 kg | 5,70 m | 185/70 R13 | D10 300 | D10 0422 |
| D1013 | 1350/1200 / 1100/1000 kg | 950 kg | 6,40 m | 165 R14C | D10 310 | D10 4022 |
| D1015 | 1500/1400 kg | 1060 kg | 6,70 m | 175 R14C | D10 310 | D10 4222 |
| D1016 | 1600 kg | 1140 kg | 6,70 m | 175 R14C | D10 320 | D104222 |
| D1018 | 1800/1700 1600 kg | 1280 kg | 6,90 m | 195/70 R15C | D10 320 | D10 4222 |
| D1021 | 2000/1800 kg | 1400 kg | 7,60 m | 185/70 R13 | D10 321 | D10 4242 |
| D1023 | 2700/2500 / 2200 kg | 2040 kg | 7,60 m | 165 R14C | D10 331 | D10 6042 |
| D1025 | 3000/2800 / 2500 kg | 2320 kg | 8,50 m | 175 R14C | D10 331 | D10 6042 |
| D1028 | 3500/3400 / 3200 kg | 2700 kg | 8,50 m | 195/70 R15C | D10 331 | D10 6042 |
(*) Påhængskøretøjer med en totalvægt over 750 kg er hæmmet
(**) The nyttelast kan variere afhængigt af tilbehør og de valgte optioner
Det day cruiser er en livsstil.
Øv det med stil.
Elegant, funktionel bro, stor kabine og køreglæde er i programmet
De Brenderup bådtrailere er udviklet i samarbejde med førende europæiske bådebyggere. De bådebyggere anbefaler, at vægten bæres af skibets kølrullerne, idet rullerne stabiliseret der for båden.
- Forseglede lejer garantere din sikkerhed hvert år
- Dobbelt chassis sikrer høj styrke og lang levetid
- Spillet støtte støtter stadig justerbar bue i en optimal position.
Brenderup tilbyder 2 års garanti på alle nye trailere
Thule Trailers A / S tilbyder en to års garanti på alle nye trailere. For nogle komponenter, og trailere, er udvidet garanti også til rådighed, forudsat at traileren vedligeholdes i overensstemmelse med vores krav af en autoriseret Brenderup.
Brenderup trailere hans team antallet af ruller neccessary til din båd.
Plate lys
Pladen har en lys Brenderup EasyClick system til fjernelse af pladen uden lys medier med én hånd.
Flushing bremsen
De bådtrailere med bremser kan være knyttet til en enhed, der bruges til at skylle bremsetromler med rent vand.
SERIE 200 - Motorboating Multirollers
Single Axle uden bremse
| Reference | Type | CU | TPC | Dimension | Hjul |
|
| 35370 | ES 450 | 375 | 500 | 4,20 | 500x10C |
|
| 40784 | 8216 | 550 | 750 | 5,00 | 145/80R13 |
|
| 40785 | 8218 | 525 | 750 | 5,50 | 145/80R13 |
|
Single Axle INDCHECKET
| Reference | Type | CU | TPC | Dimension | Hjul |
|
| 40786 | 8216B | 500 | 750 | 5,00 | 145/80R13 |
|
| 40789 | 8218B | 725 | 1000 | 5,50 | 185/70R13 |
|
| 37299 | 8218B | 1000 | 1300 | 5,50 | 195/70R14RF |
|
| 34040 | 8220B | 800 | 1100 | 6,00 | 185/70R13 |
|
| 34042 | 8220B | 925 | 1300 | 6,00 | 195/70R14RF |
|
| 38729 | 8220B | 1175 | 1500 | 6,00 | 185R14C |
|
| 34044 | 8222B | 900 | 1300 | 6,50 | 195/70R14RF |
|
| 34046 | 8222B | 1100 | 1500 | 6,50 | 185R14C |
|
| 34047 | 8222B | 1375 | 1800 | 6,50 | 185R14C |
|
AXLE dobbelttjekket
| Reference | Type | CU | TPC | Dimension | Hjul |
| 34051 | 8222TB | 1525 | 2000 | 6,50 | 155R13C |
|
| 34053 | 8224TB | 1500 | 2000 | 7,00 | 155R13C |
|
| 34055 | 8224TB | 2000 | 2500 | 7,00 | 195/70R14RF |
|
| 37301 | 8226TB | 2375 | 3000 | 7,80 | 185R14C |
|
| 34058 | 8226TB | 2850 | 3500 | 7,80 | 185R14C |
SERIE 000 - CART
| Reference | Type | CU | TPC | Dimension | Hjul |
|
| 70316 | 112HTK | 300 | 335 | 5,00 | 400x480x8 |
|
| 26800P | 8016 | 420 | 500 | 4,80 | 145/80 x 13 |
|
| 26801P | 8018 | 610 | 750 | 5,60 | 145/80 x 13 |
|
| 29537P | 8022 | 1375 | 1800 | 6,30 | 185 A 14C |
|
| 29538P | 8026T | 2000 | 2500 | 7,80 | 185 A 14C |
|












