Els remolcs d'embarcacions Brenderup es desenvolupen en cooperació amb els principals constructors de vaixells europeus. Els constructors de vaixells recomana que el pes és suportat pels rodets de la quilla del vaixell, els rodets es va estabilitzar allà per al vaixell.
- Els rodaments segellats garantir la seva seguretat cada any
- Xassís de doble assegura una alta resistència i llarga vida
- El suport de cabrestant segueix donant suport arc ajustable en una posició òptima.
Brenderup ofereix 2 anys de garantia en tots els remolcs nous
Remolcs Thule A / S ofereix una garantia de dos anys en tots els remolcs nous. Per a alguns components, i els remolcs, garantia estesa també disponible, a condició que el remolc es manté d'acord a les nostres necessitats per un Brenderup autoritzat.
Remolcs Brenderup seu equip el nombre de rotlles neccessary per a la seva embarcació.
Els llums de la placa
La placa de llums Brenderup té un sistema de EasyClick, per retirar els focs de la placa sense els suports amb una sola mà.
Flushing el fre
Els remolcs d'embarcacions amb frens pot ser connectat a un dispositiu que s'utilitza per netejar els tambors de fre amb aigua neta.
SÈRIE 200 - Multirollers PASSEIGS
UN SOL EIX SENSE FRE
| Referència | Tipus | CU | TPC | Dimensió | Roda |
|
| 35370 | ES 450 | 375 | 500 | 4,20 | 500x10C |
|
| 40784 | 8216 | 550 | 750 | 5,00 | 145/80R13 |
|
| 40785 | 8218 | 525 | 750 | 5,50 | 145/80R13 |
|
UN SOL EIX FACTURAT
| Referència | Tipus | CU | TPC | Dimensió | Roda |
|
| 40786 | 8216B | 500 | 750 | 5,00 | 145/80R13 |
|
| 40789 | 8218B | 725 | 1000 | 5,50 | 185/70R13 |
|
| 37299 | 8218B | 1000 | 1300 | 5,50 | 195/70R14RF |
|
| 34040 | 8220B | 800 | 1100 | 6,00 | 185/70R13 |
|
| 34042 | 8220B | 925 | 1300 | 6,00 | 195/70R14RF |
|
| 38729 | 8220B | 1175 | 1500 | 6,00 | 185R14C |
|
| 34044 | 8222B | 900 | 1300 | 6,50 | 195/70R14RF |
|
| 34046 | 8222B | 1100 | 1500 | 6,50 | 185R14C |
|
| 34047 | 8222B | 1375 | 1800 | 6,50 | 185R14C |
|
DOBLE EIX FACTURAT
| Referència | Tipus | CU | TPC | Dimensió | Roda |
| 34051 | 8222TB | 1525 | 2000 | 6,50 | 155R13C |
|
| 34053 | 8224TB | 1500 | 2000 | 7,00 | 155R13C |
|
| 34055 | 8224TB | 2000 | 2500 | 7,00 | 195/70R14RF |
|
| 37301 | 8226TB | 2375 | 3000 | 7,80 | 185R14C |
|
| 34058 | 8226TB | 2850 | 3500 | 7,80 | 185R14C |
SÈRIE 000 - CART
| Referència | Tipus | CU | TPC | Dimensió | Roda |
|
| 70316 | 112HTK | 300 | 335 | 5,00 | 400x480x8 |
|
| 26800P | 8016 | 420 | 500 | 4,80 | 145/80 × 13 |
|
| 26801P | 8018 | 610 | 750 | 5,60 | 145/80 × 13 |
|
| 29537P | 8022 | 1375 | 1800 | 6,30 | 185 A 14 C |
|
| 29538P | 8026T | 2000 | 2500 | 7,80 | 185 A 14 C |
|






