Els remolcs d'embarcacions Brenderup es desenvolupen en cooperació amb els principals constructors de vaixells europeus. Constructors de vaixells recomanen que el pes és suportat pels rodets de la quilla del vaixell, els rodets de ser-hi per estabilitzar el vaixell.
- Rodaments segellats garantir la seva seguretat cada any
- Xassís doble garanteix una gran durabilitat i llarga vida
- Suport del gigre ajustable continua donant suport l'arc en una posició òptima.
Brenderup ofereix 2 anys de garantia en tots els remolcs nous
Remolcs Thule A / S ofereix una garantia de dos anys en tots els remolcs nous. Per a alguns components, i els remolcs, garantia estesa també està disponible, a condició que el remolc es manté d'acord amb les nostres necessitats per un Brenderup autoritzat.
Remolcs Brenderup seu equip el nombre de rotlles néccessaire per a la seva embarcació.
Les llums de la placa
Les llums de la placa EasyClick Brenderup té un sistema per eliminar la placa sense el suport de foc amb una sola mà.
Rentat el fre
Els remolcs d'embarcacions amb els frens pot ser connectat a un dispositiu per al rentat de tambors de fre amb l'aigua.
SÈRIE 200 - motonàutica multiroll
Un sol eix sense fre
| Referència | Tipus | CU | PTC | Dimensió | Roda |
|
| 35.370 | ÉS 450 | 375 | 500 | 20/04 | 500x10C |
|
| 40.784 | 8216 | 550 | 750 | 5.00 | 145/80R13 |
|
| 40.785 | 8218 | 525 | 750 | 5.50 | 145/80R13 |
|
Un sol eix FACTURAT
| Referència | Tipus | CU | PTC | Dimensió | Roda |
|
| 40.786 | 8216B | 500 | 750 | 5.00 | 145/80R13 |
|
| 40.789 | 8218B | 725 | 1000 | 5.50 | 185/70R13 |
|
| 37.299 | 8218B | 1000 | 1300 | 5.50 | 195/70R14RF |
|
| 34.040 | 8220B | 800 | 1100 | 6.00 | 185/70R13 |
|
| 34.042 | 8220B | 925 | 1300 | 6.00 | 195/70R14RF |
|
| 38.729 | 8220B | 1175 | 1500 | 6.00 | 185R14C |
|
| 34.044 | 8222B | 900 | 1300 | 6.50 | 195/70R14RF |
|
| 34.046 | 8222B | 1100 | 1500 | 6.50 | 185R14C |
|
| 34.047 | 8222B | 1375 | 1800 | 6.50 | 185R14C |
|
Doble eix FACTURAT
| Referència | Tipus | CU | PTC | Dimensió | Roda |
| 34.051 | 8222TB | 1525 | 2000 | 6.50 | 155R13C |
|
| 34.053 | 8224TB | 1500 | 2000 | 7.00 | 155R13C |
|
| 34.055 | 8224TB | 2000 | 2500 | 7.00 | 195/70R14RF |
|
| 37.301 | 8226TB | 2375 | 3000 | 7.80 | 185R14C |
|
| 34.058 | 8226TB | 2850 | 3500 | 7.80 | 185R14C |
SÈRIE 000 - CAMIONS
| Referència | Tipus | CU | PTC | Dimensió | Roda |
|
| 70.316 | 112HTK | 300 | 335 | 5.00 | 400x480x8 |
|
| 26800P | 8016 | 420 | 500 | 4.80 | 145/80 x 13 |
|
| 26801P | 8018 | 610 | 750 | 5.60 | 145/80 x 13 |
|
| 29537P | 8022 | 1375 | 1800 | 30/06 | 185 A 14 C |
|
| 29538P | 8026T | 2000 | 2500 | 7.80 | 185 A 14 C |
|





