Annexe Plancher gonflable
Trois modèles d’annexes particulièrement élégants et pratiques dotés de planchers à double paroi et de quilles gonflables. Résistants et robustes, ils vous offriront un remarquable confort d’utilisation. De plus, la légèreté des modèles YAM STi facilitera leur transport, leur entretien ainsi que leur stockage.
Autre avantage, ils vous garantissent de remarquables performances, même équipés du plus petit moteur hors-bord Yamaha. La maniabilité et les performances des modèles STi, ne pourront que vous impressionner : la preuve, ils sont équipés d’une quille et d’un plancher gonflable qui améliorent la stabilité et la facilité d’utilisation.
De solides anneaux et saisines sont bien sûr prévus pour le maintien du réservoir d’essence et le tableau arrière est conçu pour la fixation de votre moteur hors-bord YAMAHA.
Comme tous les modèles YAM, un autovideur est monté d’origine.
Très peu de pneumatiques à vocation universelle offrent une telle facilité de rangement, de confort et d’espace praticable.
Ils sont encore moins nombreux à être proposés à un prix aussi attractif.
Un seul essai suffira à vous convaincre.
Caractéristiques
310STI
| Longueur hors tout | 3,06 m |
| Largeur hors tout | 1,58 m |
| Capacité maxi. | 4 adultes |
| Puissance moteur maxi. | 7,3 kW (9.9ch) |
| Plancher | Carène gonflable en V |
| Nb de compartiments | 3+2 |
| Dimensions de stockage | 112 x 58 x 32 cm |
| Poids | 36,8 kg |
| Capacité de charge maximale | 600 kg |
| Diamètre du flotteur | 44 cm |
| Longueur de l’arbre | Court |
![]()
TARIFS A PARTIR DE :
1 780 euros avec un F2,5AMHS
1 990 euros avec un F4BMHS
275STi
| Longueur hors tout | 2,72 m |
| Largeur hors tout | 1,58 m |
| Capacité maxi. | 3 adultes + 1 enfant |
| Puissance moteur maxi. | 7,3 kW (9.9 ch) |
| Plancher | Carène Gonflable en V |
| Nb de compartiments | 3+2 |
| Dimensions de stockage | 112 x 58 x 32 cm |
| Poids | 32,5 kg |
| Capacité de charge maximale | 500 kg |
| Diamètre du flotteur | 44 cm |
| Longueur de l’arbre | Court |
![]()
PRIS A PARTIR DE :
2 140 euros avec un F4BMHS
2 480 euros avec un F6CMHS
240STi
| Longueur hors tout | 2,40 m |
| Largeur hors tout | 1,47 m |
| Capacité maxi. | 3 personnes |
| Puissance moteur maxi. | 2,9 kW (4,0 ch) |
| Plancher | Carène gonflable en V |
| Nb de compartiments | 2+2 |
| Dimensions de stockage | 112 x 58 x 32 cm |
| Poids | 25,5 kg |
| Capacité de charge maximale | 400 kg |
| Diamètre du flotteur | 41 cm |
| Longueur de l’arbre | Court |


